Venta de perfiles de acero en medidas estándar y especiales
El perfil tubular rectangular o PTR es un producto perteneciente a la clase de materiales de la gama de perfiles comerciales, mismos que se distinguen por ser comprados en grandes cantidades con el fin de satisfacer las necesidades de una obra. El perfil PTR cumple a cabalidad con dicha característica, de ahí su gran demanda
El perfil de acero PTR es fabricado mediante un laminado en frío para darle una cubierta más delgada y con medidas más precisas, lo que propicia que se le utilice como una especie de pieza de complemento para todo tipo de obras, pero su mejor desempeño se encuentra actuando como elemento de soporte para una construcción.
El perfil tubular rectangular cuenta con la característica de que ayuda a regular de mejor manera las cargas de peso de una estructura, al igual que puede servir para disponer de entrepisos, láminas o losas en su superficie. Además no se puede doblar o ceder mediante la fuerza de una construcción aplicada en una obra.
Otros beneficios del PTR son:
El PTR es una pieza de acero en forma tubular que se encuentra hueco, lo que le hace un producto ligero pero resistente, que se aprovecha al máximo con fines mayormente prácticos, en lugares en donde existe una gran circulación de gente. Y sus dimensiones son perfectas para casi cualquier clase de proyecto.
Otros de los usos del PTR son:
50.8 x 25.4 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 2.24 | |
50.8 x 25.4 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.10 | 3.16 | |
63.5 x 38.1 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 3.03 | |
63.5 x 38.1 | 12 | 0.105 | 2.67 | 6.00 | 4.16 | |
76.2 x 38.1 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 3.43 | |
76.2 x 50.8 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 3.82 | |
76.2 x 50.8 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 5.59 | |
76.2 x 50.8 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.00 | 6.22 | |
76.2 x 50.8 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 6.75 | |
76.2 x 50.8 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.00 | 7.44 | |
76.2 x 50.8 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 8.33 | |
101.6 x 38.1 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 4.22 | |
101.6 x 50.8 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 4.61 | |
101.6 x 50.8 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 6.81 | |
101.6 x 50.8 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.00 | 8.26 | |
101.6 x 50.8 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.00 | 9.10 | |
101.6 x 50.8 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 10.24 | |
101.6 x 50.8 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 13.10 | |
101.6 x 76.2 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.00 | 5.40 | |
101.6 x 76.2 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 8.02 | |
101.6 x 76.2 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 8.89 | |
101.6 x 76.2 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.00 | 9.75 | |
101.6 x 76.2 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.00 | 10.76 | |
101.6 x 76.2 | 5 | 0.209 | 5.31 | 6.00 | 13.97 | |
101.6 x 76.2 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 12.14 | |
101.6 x 76.2 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 15.63 | |
127 x 76.2 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 5.87 | |
127 x 76.2 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.10 | 9.60 | |
127 x 76.2 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 10.24 | |
127 x 76.2 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 11.24 | |
127 x 76.2 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.10 | 12.44 | |
127 x 76.2 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 14.00 | |
127 x 76.2 | 5 | 0.209 | 5.31 | 6.10 | 16.19 | |
127 x 76.2 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 18.15 | |
152.4 x 50.8 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 5.87 | |
152.4 x 50.8 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.10 | 9.60 | |
152.4 x 50.8 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 10.24 | |
152.4 x 50.8 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 11.24 | |
152.4 x 50.8 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.10 | 12.44 | |
152.4 x 50.8 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 14.00 | |
152.4 x 50.8 | 5 | 0.209 | 5.31 | 6.10 | 16.19 | |
152.4 x 50.8 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 18.15 | |
152.4 x 76.2 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 6.63 | |
152.4 x 76.2 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.10 | 10.24 | |
152.4 x 76.2 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 11.52 | |
152.4 x 76.2 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 13.02 | |
152.4 x 76.2 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.10 | 14.03 | |
152.4 x 76.2 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 15.90 | |
152.4 x 76.2 | 5 | 0.209 | 5.31 | 6.10 | 18.40 | |
152.4 x 76.2 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 20.67 | |
152.4 x 101.6 | 14 | 0.075 | 1.90 | 6.10 | 7.39 | |
152.4 x 101.6 | 11 | 0.120 | 3.04 | 6.00 | 11.66 | |
152.4 x 101.6 | 10 | 0.135 | 3.42 | 6.10 | 13.18 | |
152.4 x 101.6 | 9 | 0.150 | 3.80 | 6.10 | 14.22 | |
152.4 x 101.6 | 8 | 0.164 | 4.18 | 6.10 | 16.13 | |
152.4 x 101.6 | 3/16" | 0.188 | 4.76 | 6.10 | 17.85 | |
152.4 x 101.6 | 5 | 0.209 | 5.31 | 6.10 | 20.66 | |
152.4 x 101.6 | 1/4" | 0.250 | 6.35 | 6.10 | 23.22 |
Queremos formar parte de su cadena productiva y facilitarle la compra de materiales, póngase en contacto y uno de nuestros ejecutivos le atenderá con gusto.
Estado de México | CDMX | Aguascalientes | Durango | Guanajuato | Hidalgo | Jalisco | Morelos | Nuevo León | Querétaro | Puebla | Quintana Roo | Tabasco | Tamaulipas | Veracruz | Yucatán
Solicita Información
¿Necesitas una cotización? Mándanos un mensaje, indica cantidad, calibre, medidas y lugar de envio (servicio extra).
Recuerda dejar un teléfono al que podamos comunicarnos contigo en caso de existir alguna duda.
Teléfono: 55·5888·2185
Correo: info@acerostorices.com
Tultitlán, Edo. de México, C.P. 54900
CONOCENOS
NUESTROS PRODUCTOS