Estructura y medidas del
Canal CPS
- 6.10 y 12.20 metros de largo, grado A-36 y en alta resistencia.
- Peralte mínimo de 4″ y máximo de 6″. T
- Normas ASTM A-529 G50 y ASTM A-572 G50.
Venta de perfiles estructurales de acero
El canal CPS forma parte de la sección de perfiles estructurales, es un producto que puede tener una gran utilidad en el armado de estructuras metálicas, al ser capaz de sostener grandes cantidades de peso y de tener un diseño que abre las posibilidades de un proyecto y su aspecto final.
Debido a que es un material de baja aleación ordinario laminado en caliente, puede adquirir la forma de viga de manera sencilla, el canal de acero CPS es un perfil que complementa una obra, siendo una viga ligera que ayuda a solventar el peso en una sección determinada, ayudando a la creación de construcciones de varios pisos de altura.
La capacidad estructural de esta viga de acero en C se usa para la creación de marcos para obras de mediano y gran tamaño, al formar el esqueleto metálico que le dará soporte a toda una obra, su principal ventaja es que está hecho con acero al carbón grado A-36, material que resulta excelente para construir, debido a su fortaleza y flexibilidad.
Los usos más comunes del canal CPS son:
Debido a sus medidas y sobretodo a su grosor, puede actuar como una especia de viga compuesta, que se ocupe para servir como un punto de unión entre material al interior del esqueleto metálico, por lo que sus calibres son de extrema importancia para no ceder ante el peso que se le coloca encima.
El canal en U, como también se le conoce al CPS se puede aprovechar en industrias como la automotriz, espacios agrícolas o en la fabricación de partes como carrocerías, además de esto, su forma redondeada facilita el trabajo, pues no cuenta con una superficie áspera o con imperfecciones, debido al laminado en caliente al que fue sometido.
Como parte de los beneficios que tiene trabajar con canal U o CPS se encuentran:
Peralte | Peso | Patín | Alma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Ancho (bf) | Espesor (tf) | Espesor (tw) | ||||||
pulg | mm | kg/m | lb/pie | pulg | mm | pulg | mm | pulg | mm |
76.2 | 5.21 | 3.5 | 1.372 | 34.85 | 0.273 | 6.93 | 0.132 | 3.35 | |
76.2 | 6.10 | 4.1 | 1.410 | 35.81 | 0.273 | 6.93 | 0.170 | 4.32 | |
101.6 | 6.70 | 4.5 | 1.584 | 40.23 | 0.296 | 7.52 | 0.125 | 3.18 | |
101.6 | 8.04 | 5.4 | 1.584 | 40.23 | 0.296 | 7.52 | 0.184 | 4.67 | |
127 | 9.97 | 6.7 | 1.750 | 44.45 | 0.320 | 8.13 | 0.190 | 4.83 | |
152.4 | 12.2 | 8.2 | 1.920 | 48.77 | 0.343 | 8.71 | 0.200 | 5.08 | |
152.4 | 15.63 | 10.5 | 2.034 | 51.66 | 0.343 | 8.71 | 0.314 | 7.98 | |
152.4 | 19.35 | 13.0 | 2.157 | 54.79 | 0.343 | 8.71 | 0.437 | 11.10 | |
203.2 | 17.11 | 11.5 | 2.260 | 57.40 | 0.390 | 9.91 | 0.220 | 5.59 | |
203.2 | 20.46 | 13.75 | 2.343 | 59.51 | 0.390 | 9.91 | 0.303 | 7.70 | |
203.2 | 27.90 | 18.75 | 2.527 | 64.19 | 0.390 | 9.91 | 0.487 | 12.37 | |
254.0 | 22.7 | 15.3 | 2.600 | 66.04 | 0.436 | 11.07 | 0.240 | 6.10 | |
254.0 | 29.76 | 20 | 2.739 | 69.57 | 0.436 | 11.07 | 0.379 | 9.63 | |
254.0 | 37.2 | 25 | 2.886 | 73.30 | 0.436 | 11.07 | 0.526 | 13.36 | |
254.0 | 44.64 | 30 | 3.033 | 77.04 | 0.436 | 11.07 | 0.673 | 17.09 | |
304.8 | 30.80 | 20.7 | 2.942 | 74.73 | 0.501 | 12.73 | 0.282 | 7.16 | |
304.8 | 37.20 | 25 | 3.047 | 77.39 | 0.501 | 12.73 | 0.387 | 9.83 | |
304.8 | 44.64 | 30 | 3.170 | 80.52 | 0.501 | 12.73 | 0.510 | 12.95 | |
381.0 | 50.45 | 33.9 | 3.400 | 86.36 | 0.650 | 16.51 | 0.400 | 10.16 | |
381.0 | 59.53 | 40 | 3.520 | 89.41 | 0.650 | 16.51 | 0.520 | 13.21 |
Queremos formar parte de su cadena productiva y facilitarle la compra de materiales, póngase en contacto y uno de nuestros ejecutivos le atenderá con gusto.
Estado de México | CDMX | Aguascalientes | Durango | Guanajuato | Hidalgo | Jalisco | Morelos | Nuevo León | Querétaro | Puebla | Quintana Roo | Tabasco | Tamaulipas | Veracruz | Yucatán
Solicita Información
¿Necesitas una cotización? Mándanos un mensaje, indica cantidad, calibre, medidas y lugar de envio (servicio extra).
Recuerda dejar un teléfono al que podamos comunicarnos contigo en caso de existir alguna duda.
Teléfono: 55·5888·2185
Correo: info@acerostorices.com
Tultitlán, Edo. de México, C.P. 54900
CONOCENOS
NUESTROS PRODUCTOS