Estructura y medidas del
Perfil HSS
- Medidas estándar de 6.10 metros (20 pies) y 12.20 metros (40 pies).
- Dimensiones desde 4″ x 4″ y hasta 24″ x 12″ y en espesores desde 1/8 hasta 1 pulgada.
Venta de HSS de acero
El perfil de acero conocido como HSS es un producto que se encuentra dentro de la oferta de aceros considerados como perfiles estructurales, mismos que se caracterizan por su gran resistencia y aplicaciones múltiples debido a sus diseños novedosos y flexibles, que ayuda a solventar las necesidades de un proyecto.
El perfil HSS es cortado de forma transversal para que adquiera una forma rectangular, dicho diseño le permite tener una enorme resistencia basada en 4 lados que se encargan de sostener el peso que se postre encima del producto, mientras que el peso real de este producto por su cuenta es muy ligero.
El acero con el que se fabrica el perfil de acero HSS es delgado, y ha sido laminado en frío, por lo que es un producto que resulta económico tanto de fabricar como de adquirir. Su valor no solo es estructural, ya que al ser ligero se suelen colocar varios de estos perfiles huecos en una misma instalación, con fines más de diseño que de soporte de peso.
Los beneficios del perfil hueco HSS son:
El HSS tiene una gran demanda tanto en el sector público como en el privado, en donde se le puede aprovechar para la construcción versátil en cuanto a diseños, tanto de planos exteriores como de lugares internos. Su misma fabricación hace que este material sea muy fácil de manipular por parte del personal humano de la obra.
El perfil hueco estructural ayuda a aligerar la estructura metálica de la obra, haciéndola más liviana pero también más fuerte, sobretodo si es un espacio que sostendrá pesos considerables en su estructura, mientras su capacidad puede ayudar a sostener láminas de acero o de tipo plásticas, en el caso de que se use como material de apoyo para techos.
Otros tipos de uso del perfil HSS son:
1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.61 | 14.02 | 18.17 | 22.07 | 25.70 | 32.19 | 37.59 | ||
9.61 | 14.02 | 18.17 | --- | --- | --- | --- | ||
9.61 | 14.02 | 18.17 | 22.07 | 25.70 | 32.19 | 37.59 | ||
10.63 | 15.92 | 20.70 | --- | --- | --- | --- | ||
10.63 | 15.92 | 20.70 | 25.24 | 29.49 | --- | --- | ||
11.85 | 17.81 | 23.24 | 28.39 | 33.29 | 42.30 | 50.23 | ||
11.85 | 17.81 | 23.24 | 28.39 | 33.29 | 42.30 | 50.23 | ||
--- | 17.81 | 23.24 | 28.39 | 33.29 | --- | --- | ||
11.85 | 17.81 | 23.24 | 28.39 | 33.29 | 42.30 | 50.23 | ||
12.94 | 19.72 | 25.77 | 31.56 | 37.10 | --- | --- | ||
14.42 | 21.62 | 28.30 | 34.73 | 40.89 | 52.44 | 62.88 | ||
14.42 | 21.62 | 28.30 | 34.73 | 40.89 | 52.44 | 62.88 | ||
--- | 21.62 | 28.30 | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 23.51 | 30.83 | 37.90 | --- | --- | --- | ||
--- | 25.42 | 33.36 | 41.05 | 48.48 | 62.57 | 75.53 | ||
--- | 25.42 | 33.36 | 41.05 | 48.48 | 62.57 | 75.53 | ||
--- | 25.42 | 33.36 | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 27.30 | 35.89 | 44.22 | --- | --- | --- | ||
--- | 27.30 | 35.89 | 44.22 | 52.59 | --- | --- | ||
--- | 29.21 | 38.42 | 47.38 | 56.08 | 72.69 | 88.27 | ||
--- | 29.21 | 38.42 | 47.38 | 56.08 | 72.69 | --- | ||
--- | 29.21 | 38.42 | 47.38 | 56.08 | 72.69 | --- | ||
--- | --- | 43.49 | 53.72 | 63.67 | 82.82 | --- | ||
--- | 33.00 | 43.49 | 53.72 | 63.67 | 82.82 | --- | ||
--- | 33.00 | 43.49 | 53.72 | 63.67 | 82.82 | --- | ||
--- | 36.80 | 48.55 | 60.04 | 71.28 | 92.94 | 113.58 | ||
--- | --- | 48.55 | 60.04 | 71.28 | 92.94 | --- | ||
--- | --- | 48.55 | 60.04 | 71.28 | 92.94 | --- | ||
--- | --- | 48.55 | 60.04 | 71.28 | 92.94 | --- | ||
--- | --- | 56.61 | 66.36 | 78.86 | 103.06 | --- | ||
--- | --- | 58.67 | 72.70 | 86.45 | 113.19 | 138.76 | ||
--- | --- | 58.67 | 72.70 | 86.45 | 113.19 | --- | ||
--- | --- | 58.67 | 72.70 | 86.45 | 113.19 | --- | ||
--- | --- | 58.67 | 72.70 | 86.45 | 113.19 | --- |
Queremos formar parte de su cadena productiva y facilitarle la compra de materiales, póngase en contacto y uno de nuestros ejecutivos le atenderá con gusto.
Estado de México | CDMX | Aguascalientes | Durango | Guanajuato | Hidalgo | Jalisco | Morelos | Nuevo León | Querétaro | Puebla | Quintana Roo | Tabasco | Tamaulipas | Veracruz | Yucatán
Solicita Información
¿Necesitas una cotización? Mándanos un mensaje, indica cantidad, calibre, medidas y lugar de envio (servicio extra).
Recuerda dejar un teléfono al que podamos comunicarnos contigo en caso de existir alguna duda.
Teléfono: 55·5888·2185
Correo: info@acerostorices.com
Tultitlán, Edo. de México, C.P. 54900
CONOCENOS
NUESTROS PRODUCTOS